Die Preisentwicklung (Marktwert) des VW Käfers von 1996 bis 2007


Die Preise von 1996 bis 2000 wurden in EUR umgerechnet. Deswegen auch die krummen Beträge.
Käfer Limousine
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2007
Käfer Limousine
Typ Bj. Hubraum PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Typ Bj. Hubraum PS
Brezel (Standard) 45 - 52 1,1 25 11150 EUR 8130 EUR 4700 EUR 1995 EUR 1022 EUR 11555 EUR 8640 EUR 4397 EUR 1789 EUR 1022 EUR 11810 EUR 8845 EUR 4601 EUR 1891 EUR 971 EUR 14800 EUR 11000 EUR 7200 EUR 3800 EUR 1200 EUR 15000 EUR 11200 EUR 7300 EUR 3900 EUR 1300 EUR 16100 EUR 11800 EUR 7700 EUR 3900 EUR 1300 EUR 21500 EUR 14500 EUR 8800 EUR 4100 EUR 1300 EUR Brezel (Standard) 45 - 52 1,1 25
Brezel (Export) 49 - 52 1,1 25 12270 EUR 8743 EUR 5215 EUR 2096 EUR 1124 EUR 12833 EUR 9458 EUR 4857 EUR 2045 EUR 1124 EUR 12986 EUR 9510 EUR 5061 EUR 2045 EUR 1073 EUR 15300 EUR 11700 EUR 7700 EUR 4100 EUR 1300 EUR 15600 EUR 11900 EUR 7800 EUR 4200 EUR 1400 EUR 16700 EUR 12500 EUR 8200 EUR 4200 EUR 1400 EUR 22200 EUR 15400 EUR 9300 EUR 4300 EUR 1400 EUR Brezel (Export) 49 - 52 1,1 25
Zwitter (Standard) 52 - 53 1,1 25 10788 EUR 7771 EUR 4397 EUR 1789 EUR 1022 EUR 11197 EUR 8282 EUR 4039 EUR 1687 EUR 1022 EUR 11401 EUR 8436 EUR 4141 EUR 1738 EUR 1022 EUR 14300 EUR 10800 EUR 7100 EUR 3800 EUR 1200 EUR 14500 EUR 11000 EUR 7200 EUR 3900 EUR 1300 EUR 16100 EUR 11800 EUR 7700 EUR 3900 EUR 1300 EUR 21500 EUR 14500 EUR 8800 EUR 4100 EUR 1300 EUR Zwitter (Standard) 52 - 53 1,1 25
Zwitter (Export) 52 - 53 1,1 25 11964 EUR 8538 EUR 4857 EUR 2045 EUR 1124 EUR 12526 EUR 9254 EUR 4550 EUR 1994 EUR 1124 EUR 12731 EUR 9356 EUR 4703 EUR 1994 EUR 1073 EUR 15100 EUR 11500 EUR 7600 EUR 4100 EUR 1300 EUR 15300 EUR 11700 EUR 7700 EUR 4200 EUR 1400 EUR 16700 EUR 12500 EUR 8200 EUR 4200 EUR 1400 EUR 22200 EUR 15400 EUR 9300 EUR 4300 EUR 1400 EUR Zwitter (Export) 52 - 53 1,1 25
Ovali (Standard) 53 1,1 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10635 EUR 7925 EUR 4141 EUR 1738 EUR 869 EUR 13500 EUR 10000 EUR 6600 EUR 3500 EUR 1000 EUR 13700 EUR 10200 EUR 6800 EUR 3600 EUR 1200 EUR 15400 EUR 12000 EUR 8000 EUR 4200 EUR 1200 EUR 20600 EUR 14000 EUR 8600 EUR 4000 EUR 1200 EUR Ovali (Standard) 53 1,1 25
Ovali (Export) 53 1,1 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11709 EUR 8590 EUR 4550 EUR 1841 EUR 971 EUR 14000 EUR 11200 EUR 7500 EUR 4000 EUR 1100 EUR 14400 EUR 11500 EUR 7700 EUR 4200 EUR 1200 EUR 14700 EUR 10700 EUR 7100 EUR 3600 EUR 1200 EUR 20000 EUR 13600 EUR 8200 EUR 3800 EUR 1200 EUR Ovali (Export) 53 1,1 25
Ovali (Standard) 54 - 57 1,1 / 1,2 25 / 30 8334 EUR 5931 EUR 3579 EUR 1585 EUR 715 EUR 8947 EUR 6595 EUR 3579 EUR 1585 EUR 715 EUR 8845 EUR 6442 EUR 3426 EUR 1534 EUR 716 EUR 13000 EUR 9700 EUR 6500 EUR 3500 EUR 1000 EUR 13200 EUR 9800 EUR 6700 EUR 3600 EUR 1200 EUR 14200 EUR 10300 EUR 7000 EUR 3600 EUR 1200 EUR 19900 EUR 13600 EUR 8200 EUR 3800 EUR 1200 EUR Ovali (Standard) 54 - 57 1,1 / 1,2 25 / 30
Ovali (Export) 54 - 57 1,1 / 1,2 25 / 30 8589 EUR 6033 EUR 3630 EUR 1636 EUR 818 EUR 9203 EUR 6697 EUR 3630 EUR 1636 EUR 818 EUR 9101 EUR 6545 EUR 3528 EUR 1585 EUR 767 EUR 13900 EUR 11100 EUR 7400 EUR 4000 EUR 1100 EUR 14200 EUR 11300 EUR 7500 EUR 4100 EUR 1200 EUR 15200 EUR 11900 EUR 7900 EUR 4100 EUR 1200 EUR 20000 EUR 13700 EUR 8300 EUR 3900 EUR 1200 EUR Ovali (Export) 54 - 57 1,1 / 1,2 25 / 30
Käfer Standard 57 - 60 1,2 30 5931 EUR 4090 EUR 2300 EUR 767 EUR 358 EUR 6442 EUR 4345 EUR 2249 EUR 613 EUR 255 EUR 6391 EUR 4244 EUR 2199 EUR 614 EUR 256 EUR 11000 EUR 9000 EUR 5600 EUR 3000 EUR 500 EUR 11200 EUR 9200 EUR 5700 EUR 3100 EUR 700 EUR 12000 EUR 9600 EUR 6000 EUR 3100 EUR 700 EUR 15800 EUR 11700 EUR 6700 EUR 3200 EUR 700 EUR Käfer Standard 57 - 60 1,2 30
Käfer Export 57 - 60 1,2 30 5726 EUR 4039 EUR 2249 EUR 767 EUR 358 EUR 6646 EUR 4448 EUR 2300 EUR 613 EUR 255 EUR 6596 EUR 4346 EUR 2250 EUR 614 EUR 256 EUR 10200 EUR 8100 EUR 5000 EUR 2300 EUR 500 EUR 10400 EUR 8300 EUR 5100 EUR 2400 EUR 700 EUR 11100 EUR 8700 EUR 5400 EUR 2400 EUR 700 EUR 15000 EUR 11200 EUR 6500 EUR 3000 EUR 700 EUR Käfer Export 57 - 60 1,2 30
Käfer Export 60 - 64 1,2 34 5624 EUR 3885 EUR 1994 EUR 715 EUR 255 EUR 6288 EUR 4192 EUR 1994 EUR 562 EUR 204 EUR 6442 EUR 4295 EUR 2199 EUR 613 EUR 256 EUR 10000 EUR 8000 EUR 4400 EUR 1500 EUR 500 EUR 10100 EUR 8100 EUR 4500 EUR 1700 EUR 700 EUR 10900 EUR 8500 EUR 4800 EUR 1700 EUR 700 EUR 14800 EUR 11000 EUR 6300 EUR 2900 EUR 700 EUR Käfer Export 60 - 64 1,2 34
Käfer Export 64 - 65 1,2 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6500 EUR 4400 EUR 2800 EUR 1200 EUR 400 EUR 6900 EUR 4700 EUR 3100 EUR 1300 EUR 400 EUR 7400 EUR 4900 EUR 3200 EUR 1300 EUR 400 EUR 9700 EUR 6000 EUR 3600 EUR 1400 EUR 400 EUR Käfer Export 64 - 65 1,2 34
Käfer 1200 A 64 - 65 1,2 30 5266 EUR 3118 EUR 1431 EUR 715 EUR 204 EUR 5930 EUR 3374 EUR 1431 EUR 562 EUR 153 EUR 5880 EUR 3323 EUR 1380 EUR 511 EUR 153 EUR 6400 EUR 4100 EUR 2600 EUR 1100 EUR 400 EUR 6800 EUR 4400 EUR 2900 EUR 1300 EUR 500 EUR 7300 EUR 4600 EUR 3000 EUR 1300 EUR 500 EUR 9600 EUR 5700 EUR 3400 EUR 1300 EUR 500 EUR Käfer 1200 A 64 - 65 1,2 30
Käfer 1200 A 65 - 66 1,2 34 4908 EUR 3016 EUR 1380 EUR 613 EUR 204 EUR 5930 EUR 3374 EUR 1431 EUR 562 EUR 153 EUR 6289 EUR 3477 EUR 1483 EUR 562 EUR 205 EUR 6500 EUR 4200 EUR 2700 EUR 1200 EUR 400 EUR 6900 EUR 4500 EUR 3000 EUR 1400 EUR 500 EUR 7400 EUR 4700 EUR 3100 EUR 1400 EUR 500 EUR 9700 EUR 5800 EUR 3500 EUR 1400 EUR 500 EUR Käfer 1200 A 65 - 66 1,2 34
Käfer 1300 65 - 67 1,3 40 4703 EUR 2760 EUR 1329 EUR 613 EUR 204 EUR 5266 EUR 2965 EUR 1329 EUR 460 EUR 153 EUR 5215 EUR 2914 EUR 1278 EUR 460 EUR 153 EUR 6700 EUR 4300 EUR 2700 EUR 1200 EUR 400 EUR 7100 EUR 4600 EUR 3000 EUR 1300 EUR 500 EUR 7700 EUR 4800 EUR 3200 EUR 1300 EUR 500 EUR 10100 EUR 5900 EUR 3600 EUR 1400 EUR 500 EUR Käfer 1300 65 - 67 1,3 40
Käfer 1300 (A) 66 - 67 1,3 40 4806 EUR 2914 EUR 1329 EUR 562 EUR 204 EUR 5368 EUR 3118 EUR 1329 EUR 460 EUR 153 EUR 5317 EUR 3068 EUR 1278 EUR 409 EUR 153 EUR 6200 EUR 4300 EUR 2600 EUR 1200 EUR 400 EUR 6600 EUR 4500 EUR 2900 EUR 1300 EUR 500 EUR 7100 EUR 4800 EUR 3000 EUR 1300 EUR 500 EUR 9300 EUR 5800 EUR 3400 EUR 1400 EUR 500 EUR Käfer 1300 (A) 66 - 67 1,3 40
Käfer 1500 66 - 67 1,5 44 4857 EUR 2914 EUR 1329 EUR 562 EUR 255 EUR 5419 EUR 3118 EUR 1329 EUR 460 EUR 204 EUR 5369 EUR 3068 EUR 1278 EUR 409 EUR 153 EUR 7200 EUR 4900 EUR 2700 EUR 1600 EUR 600 EUR 7700 EUR 5200 EUR 3000 EUR 1900 EUR 800 EUR 8300 EUR 5500 EUR 3200 EUR 1900 EUR 800 EUR 10900 EUR 6700 EUR 3600 EUR 1600 EUR 800 EUR Käfer 1500 66 - 67 1,5 44
Quelle: Oldtimer Markt Sonderhefte 1996 bis 2007.